Saltar al contenido
gasolinerasenlíneaCerca

Ranking oficial MITECO · En directo según los datos publicados

Gasolina 95 más barato según los datos publicados en España

Las 15 gasolineras más baratas del país y el precio medio de cada provincia. Elegir bien te ahorra hasta 16,70 € por depósito.

Gasolina 95 en España

Última publicación
  • Precio medio1,581€/L
  • La más barataPetroprix · Arrecife1,247€/L

Top 15 · Gasolina 95

  1. 1Petroprix · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 170, Las Palmas1,247−16,70 € / 50 L
  2. 2Plenergy · ArrecifeCalle León Y Castillo, S/N, Las Palmas1,247−16,70 € / 50 L
  3. 3Plenergy · ArrecifeCalle Leon Y Castillo, 139, Las Palmas1,247−16,70 € / 50 L
  4. 4Petroprix · TudelaCalle Canal De Tauste, 290, Navarra1,267−15,70 € / 50 L
  5. 5Plenergy · TudelaAvenida Zaragoza, S/N, Navarra1,267−15,70 € / 50 L
  6. 6Pandora Energy · PallejàCarretera N-Ii Km. 597, Barcelona1,268−15,65 € / 50 L
  7. 7BonÀrea · TudelaCalle Canal De Mañeru, 332, Navarra1,268−15,65 € / 50 L
  8. 8La Remediadora · Roda (La)Alfredo Atienza, 149-151, Albacete1,269−15,60 € / 50 L
  9. 9Plenergy · Hospitalet De Llobregat (L')Avenida De Carrilet, 269, Barcelona1,269−15,60 € / 50 L
  10. 10Plenergy · Hospitalet De Llobregat (L')Carretera Del Mig Km. 36, Barcelona1,269−15,60 € / 50 L
  11. 11Plenergy · ÒdenaCarrer C-244, Pk 0,05, Barcelona1,269−15,60 € / 50 L
  12. 12Plenergy · Vilafranca Del PenedèsCarrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N, Barcelona1,269−15,60 € / 50 L
  13. 13Plenergy · Vilafranca Del PenedèsCarrer Pla Del Viver, 4, Barcelona1,269−15,60 € / 50 L
  14. 14Ballenoil · OndaAvenida Pais Valencia, 34, Castellón1,269−15,60 € / 50 L
  15. 15Plenergy · OndaCalle Lucena Del Cid, 12, Castellón1,269−15,60 € / 50 L

Por provincia

Dónde está el gasolina 95 más barato

  1. 1Las PalmasDesde 1,247 €1,468
  2. 2LleidaDesde 1,276 €1,521
  3. 3Santa Cruz de TenerifeDesde 1,329 €1,539
  4. 4BarcelonaDesde 1,268 €1,543
  5. 5NavarraDesde 1,267 €1,544
  6. 6TarragonaDesde 1,269 €1,553
  7. 7CeutaDesde 1,529 €1,554
  8. 8SoriaDesde 1,390 €1,556
  9. 9GironaDesde 1,269 €1,557
  10. 10Ciudad RealDesde 1,295 €1,559
  11. 11ZaragozaDesde 1,279 €1,561
  12. 12TeruelDesde 1,285 €1,564
  13. 13AlmeríaDesde 1,319 €1,565
  14. 14MurciaDesde 1,309 €1,573
  15. 15A CoruñaDesde 1,279 €1,574
  16. 16CádizDesde 1,279 €1,575
  17. 17GranadaDesde 1,369 €1,575
  18. 18PontevedraDesde 1,279 €1,575
  19. 19La RiojaDesde 1,389 €1,576
  20. 20ValenciaDesde 1,299 €1,576
  21. 21HuescaDesde 1,279 €1,577
  22. 22SegoviaDesde 1,409 €1,580
  23. 23VizcayaDesde 1,299 €1,582
  24. 24CórdobaDesde 1,299 €1,583
  25. 25MadridDesde 1,299 €1,584
  26. 26ValladolidDesde 1,279 €1,584
  27. 27OurenseDesde 1,279 €1,586
  28. 28SalamancaDesde 1,399 €1,588
  29. 29SevillaDesde 1,319 €1,588
  30. 30ToledoDesde 1,379 €1,588
  31. 31CastellónDesde 1,269 €1,589
  32. 32GuadalajaraDesde 1,299 €1,591
  33. 33LeónDesde 1,379 €1,591
  34. 34PalenciaDesde 1,439 €1,591
  35. 35ZamoraDesde 1,400 €1,593
  36. 36CáceresDesde 1,359 €1,597
  37. 37AlbaceteDesde 1,269 €1,598
  38. 38CuencaDesde 1,309 €1,598
  39. 39BadajozDesde 1,370 €1,601
  40. 40BurgosDesde 1,278 €1,601
  41. 41JaénDesde 1,379 €1,604
  42. 42AlicanteDesde 1,279 €1,605
  43. 43GuipúzcoaDesde 1,299 €1,609
  44. 44LugoDesde 1,399 €1,611
  45. 45CantabriaDesde 1,429 €1,612
  46. 46ÁlavaDesde 1,436 €1,613
  47. 47MelillaDesde 1,614 €1,614
  48. 48MálagaDesde 1,379 €1,631
  49. 49ÁvilaDesde 1,450 €1,639
  50. 50HuelvaDesde 1,399 €1,644
  51. 51AsturiasDesde 1,478 €1,646
  52. 52Illes BalearsDesde 1,459 €1,679

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre el gasolina 95

¿Cuál es el precio medio de la gasolina 95 según los datos publicados?

El precio medio de la gasolina 95 en España es según los datos publicados de 1,581 € por litro, según los datos oficiales del MITECO.

¿Dónde está la gasolina 95 más barato de España?

En Petroprix de Arrecife (Las Palmas), a 1,247 €/L.

¿Qué diferencia hay entre gasolina 95 E5 y E10?

El número indica el porcentaje máximo de bioetanol: hasta un 5 % en la E5 y hasta un 10 % en la E10. Casi todos los coches fabricados desde el año 2000 admiten las dos.